Bài viết này sẽ so sánh dòng 350X và 550X.
Cisco cung cấp cho khách hàng một loạt các thiết bị chuyển mạch SMB cho các nhu cầu khác nhau như sau:
- Cisco 300 Series Managed Switches
- Cisco 200 Series Switches
- Cisco 350 Series Managed Switches
- Cisco 250 Series Smart Switches
- Cisco 500 Series Stackable Managed Switches
- Cisco 110 Series Unmanaged Switches
- Cisco 220 Series Smart Switches
- Cisco 350X Series Stackable Managed Switches
- Cisco 550X Series Stackable Managed Switches
Điểm giống nhau giữa Cisco 350X và 550X:
Thiết bị chuyển mạch managed và stackable của Cisco 350X Series cung cấp 24 hoặc 48 cổng kết nối Gigabit và Multigigabit Ethernet với uplinks lên đến 10 Gigabit.Series Cisco 350XG cung cấp 12, 24 hoặc 48 cổng 10 Gigabit Ethernet, cung cấp nền tảng vững chắc cho các ứng dụng kinh doanh hiện tại của bạn cũng như những ứng dụng bạn đang lập kế hoạch cho tương lai. Ngoài ra, các thiết bị chuyển mạch này dễ dàng triển khai và quản lý mà không cần đội ngũ CNTT lớn.Series SG350X là nền tảng tiết kiệm chi phí nhất của Cisco với 10 Gigabit Ethernet và tính năng stacking.
Cisco 350X Series
Cisco 550X Series kết hợp khả năng dự phòng phần cứng nguồn và quạt, tăng tính khả dụng của mạng tổng thể. Các mẫu SG550X và SF550X cung cấp 24 hoặc 48 cổng kết nối Gigabit Ethernet và Fast Ethernet với các liên kết lên 10 Gigabit. Các mẫu SG550XG cung cấp 16, 24 hoặc 48 cổng Ethernet 10 Gigabit với cả tùy chọn kết nối đồng và cáp quang, mang lại nền tảng vững chắc cho các ứng dụng kinh doanh hiện tại của bạn cũng như những ứng dụng bạn đang lên kế hoạch cho tương lai. Đồng thời, các thiết bị chuyển mạch này dễ dàng triển khai và quản lý mà không cần đội ngũ nhân viên CNTT lớn.
Cisco 550X Series
Điểm khác nhau giữa switch Cisco 350X và 550X
Bảng dưới đây cho thấy các thông số kỹ thuật khác nhau của 350X và 550X.
Model | Cisco 350X series | Cisco 550X series |
Device type | Switch: 1/10G, 12/24/48 ports, L3 managed | Switch: 100M/1G/10G, 16/24/48 ports, L3 managed |
Enclosure type | Rack-mountable, 1RU | Rack-mountable, 1RU |
Switching capacity | 128 Gbps -960 Gbps | 84.8 Gbps -960 Gbps |
Forwarding performance (64-byte packets) | 178.56 Mpps -714.24 Mpps | 63.09 Mpps -714.24 Mpps |
MAC address table size | 16,000 or 32,000 entries | 16,000 or 64,000 entries |
Capacity (active VLANS) | 4000 | 4000 |
Routing protocol | Static IPv4 /IPv6 routing | RIPv2, VRRP, PBR, static IPv4/IPv6 routing |
Remote management protocol | SNMP1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI | SNMPv1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Features | Stacking, flow control, Layer 2 switching, Layer 3 switching, VLAN support, IPv6 support, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, access control list (ACL) support, quality of service (QoS), reset button, LACP support, Energy Efficient Ethernet, dynamic VLAN support (GVRP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, static routing, sFlow, RSPAN | Stacking, flow control, Layer 2 switching, Layer 3 switching, VLAN support, IPv6 support, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, access control list (ACL) support, quality of service (QoS), reset button, LACP support, Energy Efficient Ethernet, dynamic VLAN support (GVRP), advanced threat protection, IPv6 first-hop security, static routing, dynamic routing, policy based routing, sFlow, RSPAN, hardware redundancy |
RAM | 512 MB | 512 MB |
Flash memory | 256 MB | 256 MB |
Interfaces | Downlinks, uplinks, GE OOB port, console – RJ45 | Downlinks, uplinks, GE OOB port, console – RJ45, RPS port |
Power supply | Internal | Internal |
Voltage required | AC 120/230V (50/60 Hz) | AC 120/230V (50/60 Hz) |
Cables included | 1 x console cable | 1 x console cable |
Minimum operating temperature | 32°F (0°C) | 32°F (0°C) |
Maximum operating temperature | 122°F (50°C) | 122°F (50°C) |
Humidity range operating | 10-90% (noncondensing) | 10-90% (noncondensing) |
Minimum storage temperature | -4°F (-20°C) | -4°F (-20°C) |
Maximum storage temperature | 158°F (70°C) | 158°F (70°C) |
Humidity range storage | 10-90% (noncondensing) | 10-90% (noncondensing) |
Để được tư vấn thêm về các thiết bị switch Cisco chính hãng vui lòng liên hệ:
Công Ty Cổ Phần SSS Việt Nam
Trụ sở: Số 275 Đường Ngọc Hồi, Huyện Thanh
Trì, TP. Hà Nội VPGD: Tầng 9, Tòa Nhà Hàn Việt Số 203 Minh Khai,
Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Điện thoại: (+84-24)35124999 – Fax: (84-24) 36285892
Hotline: +84 982 82 59 82
Địa chỉ email:Contact@sss.net.vn